备注:生活用品自行准备(床单、洗漱用具、换洗衣服)
| 2011级高一年段新生临时宿舍安排 | |||||
| 注册编号 | 姓名 | 性别 | 注册组别 | 宿舍号 | 床位号 |
| 2011001 | 陈汉钦 | 男 | 第一组 | 2200 | 1 |
| 2011005 | 陈奕 | 男 | 第一组 | 2200 | 2 |
| 2011013 | 黄凯 | 男 | 第一组 | 2200 | 3 |
| 2011025 | 吴灿煌 | 男 | 第一组 | 2200 | 4 |
| 2011029 | 蒋明永 | 男 | 第一组 | 2200 | 5 |
| 2011105 | 方志宏 | 男 | 第一组 | 2200 | 6 |
| 2011109 | 许天赐 | 男 | 第一组 | 2200 | 7 |
| 2011113 | 杨培元 | 男 | 第一组 | 2200 | 8 |
| 2011137 | 王应鸿 | 男 | 第一组 | 2200 | 9 |
| 2011149 | 赖锦锟 | 男 | 第一组 | 2200 | 10 |
| 2011173 | 林时秒 | 男 | 第一组 | 2200 | 11 |
| 2011225 | 施溢滢 | 男 | 第一组 | 2200 | 12 |
| 2011237 | 蔡小龙 | 男 | 第一组 | 2201 | 1 |
| 2011249 | 叶龙祥 | 男 | 第一组 | 2201 | 2 |
| 2011265 | 洪龙虎 | 男 | 第一组 | 2201 | 3 |
| 2011269 | 洪锦鑫 | 男 | 第一组 | 2201 | 4 |
| 2011277 | 洪辉煌 | 男 | 第一组 | 2201 | 5 |
| 2011281 | 陈岱新 | 男 | 第一组 | 2201 | 6 |
| 2011285 | 苏晓斌 | 男 | 第一组 | 2201 | 7 |
| 2011289 | 吴金伟 | 男 | 第一组 | 2201 | 8 |
| 2011293 | 黄少敏 | 男 | 第一组 | 2201 | 9 |
| 2011297 | 林伟军 | 男 | 第一组 | 2201 | 10 |
| 2011301 | 许书博 | 男 | 第一组 | 2201 | 11 |
| 2011317 | 施豪杰 | 男 | 第一组 | 2201 | 12 |
| 2011321 | 李梓涵 | 男 | 第一组 | 2202 | 1 |
| 2011353 | 柯东雄 | 男 | 第一组 | 2202 | 2 |
| 2011377 | 吕文秋 | 男 | 第一组 | 2202 | 3 |
| 2011389 | 吴扬钊 | 男 | 第一组 | 2202 | 4 |
| 2011397 | 尤祖顶 | 男 | 第一组 | 2202 | 5 |
| 2011401 | 郭景成 | 男 | 第一组 | 2202 | 6 |
| 2011405 | 陈伟超 | 男 | 第一组 | 2202 | 7 |
| 2011409 | 杨鑫 | 男 | 第一组 | 2202 | 8 |
| 2011429 | 蔡剑鸿 | 男 | 第一组 | 2202 | 9 |
| 2011453 | 王思凯 | 男 | 第一组 | 2202 | 10 |
| 2011457 | 蔡金灯 | 男 | 第一组 | 2202 | 11 |
| 2011461 | 谢光毅 | 男 | 第一组 | 2202 | 12 |
| 2011473 | 洪文涛 | 男 | 第一组 | 2203 | 1 |
| 2011489 | 苏泽榕 | 男 | 第一组 | 2203 | 2 |
| 2011493 | 庄培耀 | 男 | 第一组 | 2203 | 3 |
| 2011497 | 杨志林 | 男 | 第一组 | 2203 | 4 |
| 2011501 | 王庆梁 | 男 | 第一组 | 2203 | 5 |
| 2011513 | 张荣佳 | 男 | 第一组 | 2203 | 6 |
| 2011525 | 庄阿为 | 男 | 第一组 | 2203 | 7 |
| 2011537 | 柯育伦 | 男 | 第一组 | 2203 | 8 |
| 2011553 | 李坚豪 | 男 | 第一组 | 2203 | 9 |
| 2011565 | 陈冠煌 | 男 | 第一组 | 2203 | 10 |
| 2011573 | 蔡伟炳 | 男 | 第一组 | 2203 | 11 |
| 2011581 | 吴江水 | 男 | 第一组 | 2203 | 12 |
| 2011585 | 李泽琦 | 男 | 第一组 | 2204 | 1 |
| 2011593 | 曾清游 | 男 | 第一组 | 2204 | 2 |
| 2011597 | 李紫荣 | 男 | 第一组 | 2204 | 3 |
| 2011002 | 苏文进 | 男 | 第二组 | 2204 | 4 |
| 2011034 | 许章耀 | 男 | 第二组 | 2204 | 5 |
| 2011058 | 许文斌 | 男 | 第二组 | 2204 | 6 |
| 2011106 | 王进泉 | 男 | 第二组 | 2204 | 7 |
| 2011146 | 杨涌钦 | 男 | 第二组 | 2204 | 8 |
| 2011154 | 赖怀凯 | 男 | 第二组 | 2204 | 9 |
| 2011166 | 陈昌艺 | 男 | 第二组 | 2204 | 10 |
| 2011186 | 丁明阳 | 男 | 第二组 | 2204 | 11 |
| 2011194 | 吴江坤 | 男 | 第二组 | 2204 | 12 |
| 2011198 | 林建源 | 男 | 第二组 | 2205 | 1 |
| 2011206 | 吴鸿达 | 男 | 第二组 | 2205 | 2 |
| 2011226 | 陈凌志 | 男 | 第二组 | 2205 | 3 |
| 2011234 | 洪文轩 | 男 | 第二组 | 2205 | 4 |
| 2011238 | 黄荣盛 | 男 | 第二组 | 2205 | 5 |
| 2011246 | 吴剑清 | 男 | 第二组 | 2205 | 6 |
| 2011250 | 魏添裕 | 男 | 第二组 | 2205 | 7 |
| 2011254 | 李诗炫 | 男 | 第二组 | 2205 | 8 |
| 2011258 | 王昆辉 | 男 | 第二组 | 2205 | 9 |
| 2011274 | 罗启君 | 男 | 第二组 | 2205 | 10 |
| 2011286 | 尢坤钰 | 男 | 第二组 | 2205 | 11 |
| 2011290 | 王江峰 | 男 | 第二组 | 2205 | 12 |
| 2011298 | 林水平 | 男 | 第二组 | 2206 | 1 |
| 2011310 | 张连鑫 | 男 | 第二组 | 2206 | 2 |
| 2011322 | 林超越 | 男 | 第二组 | 2206 | 3 |
| 2011326 | 江琦 | 男 | 第二组 | 2206 | 4 |
| 2011342 | 曾培 | 男 | 第二组 | 2206 | 5 |
| 2011354 | 柯江森 | 男 | 第二组 | 2206 | 6 |
| 2011366 | 黄思奇 | 男 | 第二组 | 2206 | 7 |
| 2011382 | 张金沟 | 男 | 第二组 | 2206 | 8 |
| 2011386 | 赖佳煦 | 男 | 第二组 | 2206 | 9 |
| 2011394 | 陈玉林 | 男 | 第二组 | 2206 | 10 |
| 2011430 | 林振锋 | 男 | 第二组 | 2206 | 11 |
| 2011438 | 蔡伟煌 | 男 | 第二组 | 2206 | 12 |
| 2011446 | 李连杰 | 男 | 第二组 | 2207 | 1 |
| 2011458 | 姚志望 | 男 | 第二组 | 2207 | 2 |
| 2011466 | 蔡志伟 | 男 | 第二组 | 2207 | 3 |
| 2011494 | 陈竞帆 | 男 | 第二组 | 2207 | 4 |
| 2011502 | 张俊明 | 男 | 第二组 | 2207 | 5 |
| 2011510 | 林俊斌 | 男 | 第二组 | 2207 | 6 |
| 2011534 | 赖旭升 | 男 | 第二组 | 2207 | 7 |
| 2011538 | 吴在恒 | 男 | 第二组 | 2207 | 8 |
| 2011542 | 苏俊达 | 男 | 第二组 | 2207 | 9 |
| 2011546 | 姚炜霖 | 男 | 第二组 | 2207 | 10 |
| 2011550 | 林沯沯 | 男 | 第二组 | 2207 | 11 |
| 2011554 | 杜明煌 | 男 | 第二组 | 2207 | 12 |
| 2011558 | 丁钊钊 | 男 | 第二组 | 2208 | 1 |
| 2011566 | 曾少鹏 | 男 | 第二组 | 2208 | 2 |
| 2011574 | 林承乾 | 男 | 第二组 | 2208 | 3 |
| 2011578 | 杨煌尘 | 男 | 第二组 | 2208 | 4 |
| 2011582 | 吴金阳 | 男 | 第二组 | 2208 | 5 |
| 2011590 | 郭小雷 | 男 | 第二组 | 2208 | 6 |
| 2011598 | 吴志鑫 | 男 | 第二组 | 2208 | 7 |
| 2011602 | 陈嘉旺 | 男 | 第二组 | 2208 | 8 |
| 2011007 | 洪铭振 | 男 | 第三组 | 2208 | 9 |
| 2011031 | 蔡星星 | 男 | 第三组 | 2208 | 10 |
| 2011039 | 郑晓杰 | 男 | 第三组 | 2208 | 11 |
| 2011051 | 洪佳乐 | 男 | 第三组 | 2208 | 12 |
| 2011063 | 王昌伟 | 男 | 第三组 | 2209 | 1 |
| 2011067 | 彭胜海 | 男 | 第三组 | 2209 | 2 |
| 2011095 | 谢鸿达 | 男 | 第三组 | 2209 | 3 |
| 2011099 | 王荣宗 | 男 | 第三组 | 2209 | 4 |
| 2011147 | 吴家辉 | 男 | 第三组 | 2209 | 5 |
| 2011155 | 赖章鹏 | 男 | 第三组 | 2209 | 6 |
| 2011195 | 林嘉昊 | 男 | 第三组 | 2209 | 7 |
| 2011247 | 陈毓新 | 男 | 第三组 | 2209 | 8 |
| 2011259 | 沈阿辉 | 男 | 第三组 | 2209 | 9 |
| 2011263 | 曾恩凯 | 男 | 第三组 | 2209 | 10 |
| 2011283 | 黄启东 | 男 | 第三组 | 2209 | 11 |
| 2011307 | 王天能 | 男 | 第三组 | 2209 | 12 |
| 2011311 | 涂少威 | 男 | 第三组 | 2210 | 1 |
| 2011327 | 施嗣磊 | 男 | 第三组 | 2210 | 2 |
| 2011331 | 苏锦滨 | 男 | 第三组 | 2210 | 3 |
| 2011343 | 张逸凡 | 男 | 第三组 | 2210 | 4 |
| 2011351 | 吴自辉 | 男 | 第三组 | 2210 | 5 |
| 2011363 | 谢培阳 | 男 | 第三组 | 2210 | 6 |
| 2011367 | 吴江镕 | 男 | 第三组 | 2210 | 7 |
| 2011371 | 蔡冬阳 | 男 | 第三组 | 2210 | 8 |
| 2011387 | 洪天培 | 男 | 第三组 | 2210 | 9 |
| 2011411 | 林其典 | 男 | 第三组 | 2210 | 10 |
| 2011427 | 黄振荣 | 男 | 第三组 | 2210 | 11 |
| 2011431 | 苏焕雄 | 男 | 第三组 | 2210 | 12 |
| 2011443 | 蔡金城 | 男 | 第三组 | 2211 | 1 |
| 2011463 | 卓超 | 男 | 第三组 | 2211 | 2 |
| 2011491 | 张志景 | 男 | 第三组 | 2211 | 3 |
| 2011503 | 陈放 | 男 | 第三组 | 2211 | 4 |
| 2011507 | 范泽泽 | 男 | 第三组 | 2211 | 5 |
| 2011535 | 王伟灿 | 男 | 第三组 | 2211 | 6 |
| 2011539 | 洪俊贤 | 男 | 第三组 | 2211 | 7 |
| 2011547 | 陈鹏伟 | 男 | 第三组 | 2211 | 8 |
| 2011551 | 林海滨 | 男 | 第三组 | 2211 | 9 |
| 2011555 | 黄波 | 男 | 第三组 | 2211 | 10 |
| 2011559 | 林世泽 | 男 | 第三组 | 2211 | 11 |
| 2011563 | 柯俊生 | 男 | 第三组 | 2211 | 12 |
| 2011567 | 杨永滨 | 男 | 第三组 | 2212 | 1 |
| 2011571 | 陈润捷 | 男 | 第三组 | 2212 | 2 |
| 2011575 | 张振楠 | 男 | 第三组 | 2212 | 3 |
| 2011004 | 肖晨曦 | 男 | 第四组 | 2212 | 4 |
| 2011008 | 李昕 | 男 | 第四组 | 2212 | 5 |
| 2011016 | 张扬 | 男 | 第四组 | 2212 | 6 |
| 2011036 | 蔡志隆 | 男 | 第四组 | 2212 | 7 |
| 2011040 | 李灿阳 | 男 | 第四组 | 2212 | 8 |
| 2011112 | 李佳亮 | 男 | 第四组 | 2212 | 9 |
| 2011136 | 赖建添 | 男 | 第四组 | 2212 | 10 |
| 2011164 | 许涛涛 | 男 | 第四组 | 2212 | 11 |
| 2011188 | 陈悦鑫 | 男 | 第四组 | 2212 | 12 |
| 2011196 | 张海雄 | 男 | 第四组 | 2213 | 1 |
| 2011216 | 李泽煌 | 男 | 第四组 | 2213 | 2 |
| 2011220 | 吴英杰 | 男 | 第四组 | 2213 | 3 |
| 2011224 | 杨哲 | 男 | 第四组 | 2213 | 4 |
| 2011232 | 杨长兴 | 男 | 第四组 | 2213 | 5 |
| 2011256 | 蒋毅 | 男 | 第四组 | 2213 | 6 |
| 2011260 | 王淼 | 男 | 第四组 | 2213 | 7 |
| 2011280 | 洪清派 | 男 | 第四组 | 2213 | 8 |
| 2011288 | 吴圳阳 | 男 | 第四组 | 2213 | 9 |
| 2011292 | 陈逸彬 | 男 | 第四组 | 2213 | 10 |
| 2011308 | 蔡辉煌 | 男 | 第四组 | 2213 | 11 |
| 2011336 | 王清云 | 男 | 第四组 | 2213 | 12 |
| 2011340 | 吴文鑫 | 男 | 第四组 | 2101 | 1 |
| 2011344 | 钟江龙 | 男 | 第四组 | 2101 | 2 |
| 2011352 | 龚宁 | 男 | 第四组 | 2101 | 3 |
| 2011360 | 柳家龙 | 男 | 第四组 | 2101 | 4 |
| 2011372 | 张煦 | 男 | 第四组 | 2101 | 5 |
| 2011380 | 陆晓东 | 男 | 第四组 | 2101 | 6 |
| 2011384 | 黄福平 | 男 | 第四组 | 2101 | 7 |
| 2011392 | 卢佳耀 | 男 | 第四组 | 2101 | 8 |
| 2011408 | 郑丁凡 | 男 | 第四组 | 2101 | 9 |
| 2011412 | 陈伟民 | 男 | 第四组 | 2101 | 10 |
| 2011432 | 曾凌志 | 男 | 第四组 | 2101 | 11 |
| 2011440 | 王荣建 | 男 | 第四组 | 2101 | 12 |
| 2011448 | 洪友景 | 男 | 第四组 | 2102 | 1 |
| 2011452 | 王志鸿 | 男 | 第四组 | 2102 | 2 |
| 2011456 | 留锦雄 | 男 | 第四组 | 2102 | 3 |
| 2011464 | 张宇翔 | 男 | 第四组 | 2102 | 4 |
| 2011476 | 苏靖 | 男 | 第四组 | 2102 | 5 |
| 2011484 | 张玮崧 | 男 | 第四组 | 2102 | 6 |
| 2011488 | 黄伟铭 | 男 | 第四组 | 2102 | 7 |
| 2011512 | 蔡少良 | 男 | 第四组 | 2102 | 8 |
| 2011528 | 易振宇 | 男 | 第四组 | 2102 | 9 |
| 2011536 | 柯志军 | 男 | 第四组 | 2102 | 10 |
| 2011540 | 林煌灿 | 男 | 第四组 | 2102 | 11 |
| 2011560 | 陈佳坤 | 男 | 第四组 | 2102 | 12 |
| 2011564 | 丁超凡 | 男 | 第四组 | 2103 | 1 |
| 2011576 | 林时涛 | 男 | 第四组 | 2103 | 2 |
| 2011588 | 何哲立 | 男 | 第四组 | 2103 | 3 |
| 2011592 | 蔡金龙 | 男 | 第四组 | 2103 | 4 |
| 2011600 | 陈思闽 | 男 | 第四组 | 2103 | 5 |
| 3119550451 | 陈振裕 | 男 | 补录 | 2103 | 6 |
| 3119550508 | 张晓煌 | 男 | 补录 | 2103 | 7 |
| 3119550525 | 丁晓东 | 男 | 补录 | 2103 | 8 |
| 3119550101 | 曾绍鸿 | 男 | 补录 | 2103 | 9 |
| 3119330077 | 李文炜 | 男 | 补录 | 2103 | 10 |
| 3119550412 | 李维煌 | 男 | 补录 | 2103 | 11 |
| 3119550104 | 曾培乐 | 男 | 补录 | 2103 | 12 |
| 3119550683 | 李思汉 | 男 | 补录 | 2104 | 1 |
| 3119550197 | 杨志钦 | 男 | 补录 | 2104 | 2 |
| 3119550581 | 曾东鸿 | 男 | 补录 | 2104 | 3 |
| 3119550513 | 洪鸿毅 | 男 | 补录 | 2104 | 4 |
| 3119550259 | 何少锋 | 男 | 补录 | 2104 | 5 |
| 3119550423 | 林家鑫 | 男 | 补录 | 2104 | 6 |
| 3119280050 | 许钰昕 | 男 | 补录 | 2104 | 7 |
| 3119550624 | 蔡嘉钦 | 男 | 补录 | 2104 | 8 |
| 3119540946 | 吴辉泉 | 男 | 补录 | 2104 | 9 |
| 3119320263 | 黄少勤 | 男 | 补录 | 2104 | 10 |
| 3119540465 | 丁佳锋 | 男 | 补录 | 2104 | 11 |
| 3119550220 | 吴嘉栋 | 男 | 补录 | 2104 | 12 |
| 3119550369 | 吴友彬 | 男 | 补录 | 2105 | 1 |
| 3119410003 | 林泽宇 | 男 | 补录 | 2105 | 2 |
| 3119550230 | 蔡斯尧 | 男 | 补录 | 2105 | 3 |
| 3119410303 | 林炜凡 | 男 | 补录 | 2105 | 4 |
| 3119280098 | 吴伟伦 | 男 | 补录 | 2105 | 5 |
| 3119310154 | 许文晔 | 男 | 补录 | 2105 | 6 |
| 3119450102 | 吴资锡 | 男 | 补录 | 2105 | 7 |
| 3119090091 | 张镇威 | 男 | 补录 | 2105 | 8 |
| 3119330128 | 苏天恩 | 男 | 补录 | 2105 | 9 |
| 3119090010 | 陈思汉 | 男 | 补录 | 2105 | 10 |
| 3119410067 | 赖淳钦 | 男 | 补录 | 2105 | 11 |
| 3119460186 | 许华淳 | 男 | 补录 | 2105 | 12 |
| 3119080523 | 黄春伟 | 男 | 补录 | 2106 | 1 |
| 2011037 | 张秋月 | 女 | 第一组 | 1100 | 1 |
| 2011041 | 李培靖 | 女 | 第一组 | 1100 | 2 |
| 2011045 | 陈露露 | 女 | 第一组 | 1100 | 3 |
| 2011049 | 李诗怡 | 女 | 第一组 | 1100 | 4 |
| 2011053 | 姚瑞兰 | 女 | 第一组 | 1100 | 5 |
| 2011057 | 洪珍妮 | 女 | 第一组 | 1100 | 6 |
| 2011061 | 李娅诗 | 女 | 第一组 | 1100 | 7 |
| 2011065 | 林菲菲 | 女 | 第一组 | 1100 | 8 |
| 2011069 | 陈雅萍 | 女 | 第一组 | 1100 | 9 |
| 2011073 | 周燕珊 | 女 | 第一组 | 1100 | 10 |
| 2011077 | 张欣欣 | 女 | 第一组 | 1100 | 11 |
| 2011081 | 吴欣欣 | 女 | 第一组 | 1100 | 12 |
| 2011085 | 陈佳缘 | 女 | 第一组 | 1101 | 1 |
| 2011089 | 吴多多 | 女 | 第一组 | 1101 | 2 |
| 2011093 | 蔡芳怡 | 女 | 第一组 | 1101 | 3 |
| 2011097 | 许雅茹 | 女 | 第一组 | 1101 | 4 |
| 2011101 | 肖明珠 | 女 | 第一组 | 1101 | 5 |
| 2011117 | 叶欢欢 | 女 | 第一组 | 1101 | 6 |
| 2011121 | 林菁菁 | 女 | 第一组 | 1101 | 7 |
| 2011125 | 曾美芳 | 女 | 第一组 | 1101 | 8 |
| 2011133 | 柳钧钧 | 女 | 第一组 | 1101 | 9 |
| 2011141 | 陈琼真 | 女 | 第一组 | 1101 | 10 |
| 2011145 | 吴巧莉 | 女 | 第一组 | 1101 | 11 |
| 2011153 | 赖婉妮 | 女 | 第一组 | 1101 | 12 |
| 2011157 | 赖锦燕 | 女 | 第一组 | 1102 | 1 |
| 2011161 | 朱华棠 | 女 | 第一组 | 1102 | 2 |
| 2011165 | 陈美真 | 女 | 第一组 | 1102 | 3 |
| 2011169 | 陈莉莉 | 女 | 第一组 | 1102 | 4 |
| 2011177 | 林莹莹 | 女 | 第一组 | 1102 | 5 |
| 2011181 | 梁梵旎 | 女 | 第一组 | 1102 | 6 |
| 2011185 | 黄嘉雯 | 女 | 第一组 | 1102 | 7 |
| 2011193 | 林芯萍 | 女 | 第一组 | 1102 | 8 |
| 2011197 | 吕绵绵 | 女 | 第一组 | 1102 | 9 |
| 2011201 | 高鑫莹 | 女 | 第一组 | 1102 | 10 |
| 2011205 | 洪小红 | 女 | 第一组 | 1102 | 11 |
| 2011209 | 吴珊珊 | 女 | 第一组 | 1102 | 12 |
| 2011213 | 杨庭芳 | 女 | 第一组 | 1103 | 1 |
| 2011229 | 陈奕诗 | 女 | 第一组 | 1103 | 2 |
| 2011233 | 陈宜灿 | 女 | 第一组 | 1103 | 3 |
| 2011245 | 蔡培瑜 | 女 | 第一组 | 1103 | 4 |
| 2011253 | 李雅茹 | 女 | 第一组 | 1103 | 5 |
| 2011257 | 彭丽霞 | 女 | 第一组 | 1103 | 6 |
| 2011261 | 谢丽玲 | 女 | 第一组 | 1103 | 7 |
| 2011273 | 姚瑞香 | 女 | 第一组 | 1103 | 8 |
| 2011305 | 吴淑梅 | 女 | 第一组 | 1103 | 9 |
| 2011309 | 吴娜文 | 女 | 第一组 | 1103 | 10 |
| 2011313 | 许英珊 | 女 | 第一组 | 1103 | 11 |
| 2011325 | 陈贵芳 | 女 | 第一组 | 1103 | 12 |
| 2011329 | 张晴雯 | 女 | 第一组 | 1104 | 1 |
| 2011333 | 苏锴铭 | 女 | 第一组 | 1104 | 2 |
| 2011337 | 许蓝蓝 | 女 | 第一组 | 1104 | 3 |
| 2011341 | 许婷 | 女 | 第一组 | 1104 | 4 |
| 2011345 | 吴雅芳 | 女 | 第一组 | 1104 | 5 |
| 2011349 | 洪秋萍 | 女 | 第一组 | 1104 | 6 |
| 2011357 | 陈雅婷 | 女 | 第一组 | 1104 | 7 |
| 2011361 | 林思兰 | 女 | 第一组 | 1104 | 8 |
| 2011369 | 施雅玲 | 女 | 第一组 | 1105 | 1 |
| 2011373 | 许诗怡 | 女 | 第一组 | 1105 | 2 |
| 2011381 | 蔡安妮 | 女 | 第一组 | 1105 | 3 |
| 2011385 | 陈思煌 | 女 | 第一组 | 1105 | 4 |
| 2011413 | 柯培娜 | 女 | 第一组 | 1105 | 5 |
| 2011417 | 林萍萍 | 女 | 第一组 | 1105 | 6 |
| 2011425 | 杨秋燕 | 女 | 第一组 | 1105 | 7 |
| 2011433 | 王燕媚 | 女 | 第一组 | 1105 | 8 |
| 2011437 | 丁诗娜 | 女 | 第一组 | 1105 | 9 |
| 2011441 | 王雪晶 | 女 | 第一组 | 1105 | 10 |
| 2011445 | 林霖 | 女 | 第一组 | 1105 | 11 |
| 2011449 | 陈诗颖 | 女 | 第一组 | 1105 | 12 |
| 2011481 | 庄雅莹 | 女 | 第一组 | 1106 | 1 |
| 2011485 | 张燕茹 | 女 | 第一组 | 1106 | 2 |
| 2011505 | 施燕辉 | 女 | 第一组 | 1106 | 3 |
| 2011509 | 林雅彬 | 女 | 第一组 | 1106 | 4 |
| 2011521 | 李蓥滢 | 女 | 第一组 | 1106 | 5 |
| 2011533 | 王雅茜 | 女 | 第一组 | 1106 | 6 |
| 2011541 | 尤欣欣 | 女 | 第一组 | 1106 | 7 |
| 2011549 | 林珊瑜 | 女 | 第一组 | 1106 | 8 |
| 2011557 | 许艳红 | 女 | 第一组 | 1106 | 9 |
| 2011561 | 丁珊珊 | 女 | 第一组 | 1106 | 10 |
| 2011569 | 王静怡 | 女 | 第一组 | 1106 | 11 |
| 2011577 | 施晓彤 | 女 | 第一组 | 1106 | 12 |
| 2011601 | 赖嘉炘 | 女 | 第一组 | 1107 | 1 |
| 2011006 | 郭雅媚 | 女 | 第二组 | 1107 | 2 |
| 2011038 | 王思宁 | 女 | 第二组 | 1107 | 3 |
| 2011042 | 王银燕 | 女 | 第二组 | 1107 | 4 |
| 2011046 | 王雅芸 | 女 | 第二组 | 1107 | 5 |
| 2011050 | 王秋燕 | 女 | 第二组 | 1107 | 6 |
| 2011066 | 林锶敏 | 女 | 第二组 | 1107 | 7 |
| 2011070 | 李静美 | 女 | 第二组 | 1107 | 8 |
| 2011074 | 王婉莉 | 女 | 第二组 | 1107 | 9 |
| 2011078 | 蔡妮妮 | 女 | 第二组 | 1107 | 10 |
| 2011082 | 许筠钰 | 女 | 第二组 | 1107 | 11 |
| 2011086 | 陈巧玲 | 女 | 第二组 | 1107 | 12 |
| 2011094 | 王晓明 | 女 | 第二组 | 1108 | 1 |
| 2011098 | 许玉环 | 女 | 第二组 | 1108 | 2 |
| 2011102 | 肖瑜婷 | 女 | 第二组 | 1108 | 3 |
| 2011110 | 苏诗婷 | 女 | 第二组 | 1108 | 4 |
| 2011114 | 吴莞芬 | 女 | 第二组 | 1108 | 5 |
| 2011118 | 石侨 | 女 | 第二组 | 1108 | 6 |
| 2011122 | 陈钧妮 | 女 | 第二组 | 1108 | 7 |
| 2011134 | 陈鈺心 | 女 | 第二组 | 1108 | 8 |
| 2011138 | 陈晶晶 | 女 | 第二组 | 1108 | 9 |
| 2011142 | 柯凯茜 | 女 | 第二组 | 1108 | 10 |
| 2011150 | 杨容萍 | 女 | 第二组 | 1108 | 11 |
| 2011170 | 陈诗虹 | 女 | 第二组 | 1108 | 12 |
| 2011174 | 曾玲珑 | 女 | 第二组 | 1109 | 1 |
| 2011178 | 曾雅雅 | 女 | 第二组 | 1109 | 2 |
| 2011182 | 汪世春 | 女 | 第二组 | 1109 | 3 |
| 2011190 | 林琳琳 | 女 | 第二组 | 1109 | 4 |
| 2011202 | 李欣怡 | 女 | 第二组 | 1109 | 5 |
| 2011210 | 杨静雯 | 女 | 第二组 | 1109 | 6 |
| 2011214 | 陈敏瑜 | 女 | 第二组 | 1109 | 7 |
| 2011218 | 林易婷 | 女 | 第二组 | 1109 | 8 |
| 2011230 | 陈桢榕 | 女 | 第二组 | 1109 | 9 |
| 2011262 | 姚瑞治 | 女 | 第二组 | 1109 | 10 |
| 2011266 | 彭洪梅 | 女 | 第二组 | 1109 | 11 |
| 2011270 | 曾秋云 | 女 | 第二组 | 1109 | 12 |
| 2011278 | 洪美雅 | 女 | 第二组 | 1110 | 1 |
| 2011282 | 吴凯莉 | 女 | 第二组 | 1110 | 2 |
| 2011294 | 吴娟娟 | 女 | 第二组 | 1110 | 3 |
| 2011306 | 吴津津 | 女 | 第二组 | 1110 | 4 |
| 2011314 | 蔡晓莲 | 女 | 第二组 | 1110 | 5 |
| 2011318 | 施双燕 | 女 | 第二组 | 1110 | 6 |
| 2011330 | 许凤琳 | 女 | 第二组 | 1110 | 7 |
| 2011334 | 王婉兰 | 女 | 第二组 | 1110 | 8 |
| 2011338 | 肖霜霜 | 女 | 第二组 | 1110 | 9 |
| 2011346 | 柯莹莹 | 女 | 第二组 | 1110 | 10 |
| 2011350 | 魏灵真 | 女 | 第二组 | 1110 | 11 |
| 2011358 | 赖江燕 | 女 | 第二组 | 1110 | 12 |
| 2011362 | 朱诗榕 | 女 | 第二组 | 1111 | 1 |
| 2011374 | 王明莉 | 女 | 第二组 | 1111 | 2 |
| 2011378 | 吴雅婷 | 女 | 第二组 | 1111 | 3 |
| 2011390 | 吕娜萍 | 女 | 第二组 | 1111 | 4 |
| 2011398 | 许鸿琪 | 女 | 第二组 | 1111 | 5 |
| 2011402 | 魏仁霞 | 女 | 第二组 | 1111 | 6 |
| 2011406 | 张静妮 | 女 | 第二组 | 1111 | 7 |
| 2011410 | 陈双玲 | 女 | 第二组 | 1111 | 8 |
| 2011414 | 庄咏群 | 女 | 第二组 | 1111 | 9 |
| 2011418 | 林雅文 | 女 | 第二组 | 1111 | 10 |
| 2011422 | 许雅雅 | 女 | 第二组 | 1111 | 11 |
| 2011426 | 黄碧施 | 女 | 第二组 | 1111 | 12 |
| 2011434 | 施婷婷 | 女 | 第二组 | 1112 | 1 |
| 2011442 | 刘嘉莉 | 女 | 第二组 | 1112 | 2 |
| 2011450 | 林姗瑜 | 女 | 第二组 | 1112 | 3 |
| 2011462 | 林素真 | 女 | 第二组 | 1112 | 4 |
| 2011470 | 黄心铭 | 女 | 第二组 | 1112 | 5 |
| 2011474 | 张宁远 | 女 | 第二组 | 1112 | 6 |
| 2011486 | 饶佩璐 | 女 | 第二组 | 1112 | 7 |
| 2011490 | 马静萍 | 女 | 第二组 | 1112 | 8 |
| 2011498 | 陈思蓉 | 女 | 第二组 | 1112 | 9 |
| 2011506 | 林韵琪 | 女 | 第二组 | 1112 | 10 |
| 2011514 | 苏金清 | 女 | 第二组 | 1112 | 11 |
| 2011526 | 蔡晓玲 | 女 | 第二组 | 1112 | 12 |
| 2011562 | 林真妮 | 女 | 第二组 | 1201 | 1 |
| 2011570 | 丁镘汝 | 女 | 第二组 | 1201 | 2 |
| 2011586 | 曾悦玫 | 女 | 第二组 | 1201 | 3 |
| 2011594 | 吴佳瑜 | 女 | 第二组 | 1201 | 4 |
| 2011023 | 陈诗萍 | 女 | 第三组 | 1201 | 5 |
| 2011035 | 蔡丽萱 | 女 | 第三组 | 1201 | 6 |
| 2011043 | 王思涵 | 女 | 第三组 | 1201 | 7 |
| 2011047 | 曾玉玲 | 女 | 第三组 | 1201 | 8 |
| 2011055 | 洪雅如 | 女 | 第三组 | 1201 | 9 |
| 2011059 | 吴静滢 | 女 | 第三组 | 1201 | 10 |
| 2011071 | 许小慧 | 女 | 第三组 | 1201 | 11 |
| 2011075 | 洪艺芳 | 女 | 第三组 | 1201 | 12 |
| 2011079 | 许思焕 | 女 | 第三组 | 1202 | 1 |
